Tarifs emplacements |
|||
Haute Saison Du 09/07/22 au 19/08/22 |
Moyenne Saison Du 04/06/22 au 08/07/22 et du 20/08/22 au 11/09/22 |
Basse Saison Du 30/04/22 au 03/06/22 et |
|
Emplacement nu | 15 € |
11 € |
9 € |
Forfait emplacement + 2 adultes + électricité | 33 € | 25 € | 19 € |
Adulte (à partir de 12 ans) | 7 € | 5 € | 3 € |
Enfants (gratuit jusqu’à 4 ans) | 4,50 € | 3 € | 2 € |
Electricité (6A / 10A) | 4 € | 4 € | 4 € |
Animaux tenus en laisse (prix par animal / nuit, certificat de vaccination obligatoire) | 3 € | 3 € | 3 € |
Tarifs emplacements
Autres tarifs |
|
Frais de dossier | 10 € |
Wifi sur zone | Gratuit |
Accès au sauna | Gratuit |
Taxe de séjour / personne à partir de 18 ans | 0,55 €/jour |
Location de réfrigérateur (1) (uniquement à la semaine) (+ caution de 100 €) | 35 €/semaine |
Tarifs visiteurs à la journée | |
Tarif individuel journée | 11€ |
Tarif journée couple | 18€ |
Forfait individuel 10 entrées | 100€ |
Forfait couple 10 entrées | 160€ |