Tarifs emplacements |
|||
Haute Saison Du 10/07/21 au 20/08/21 |
Moyenne Saison Du 12/06/21 au 09/07/21 et du 21/08/21 au 10/09/21 |
Basse Saison Du 07/05/21 au 11/06/21 et du 11/09/21 au 26/09/21 |
|
Emplacement nu | 13 € |
11 € |
9 € |
Forfait emplacement + 2 adultes + électricité | 31 € | 25 € | 19 € |
Adulte (à partir 12 ans) | 7 € | 5 € | 3 € |
Enfants (gratuit jusqu’à 4 ans) | 4,50 € | 3 € | 2 € |
Électricité (6A/10A) | 4 € | 4 € | 4 € |
Animaux tenus en laisse (prix par animaux/nuité, carnet de vaccination obligatoire) | 3 € | 3 € | 3 € |
Tarifs emplacements
Autres tarifs |
|
Frais de dossier | 5€ |
Wifi sur Zone | Gratuit |
Accès sauna | Gratuit |
Taxe de séjour/pers à partir de 18 ans | 0,55 €/jour |
Location de Frigo(1) (uniquement à la semaine) (+ caution de 100€) | 35 €/semaine |
Tarifs visiteur journée | |
Tarif individuel journée | 11€ |
Tarif couple journée | 18€ |
Forfait individuel 10 entrées | 100€ |
Forfait couple 10 entrées | 160€ |